Условия предоставления услуг terms
Любая нижеприведенная информация несет ознакомительный характер и не может рассматриваться как последний и окончательный вариант во взаимоотношениях с нашими клиентами. Каждый конкретный случай сугубо индивидуален, поэтому могут меняться как сроки, так и цены. Однако, в любом случае об ответственности сторон может идти речь только после заключения договора.
Сроки
Срок по изготовлению сайта зависит от сложности выполняемой работы. Однако, на практике нужно ориентироваться на месяц и более. Хостинг разворачивается в течение дня. Остальное по договоренности.
Цены
Создание стандартного сайта* | |
включает в себя 4-6 основных раздела, 2-3 меню, CMS: - Разработка уникального дизайна (без флеш-анимации) на базе концепта Заказчика - Разработка структуры сайта на базе Технического Задания Заказчика - HTML-верстка шаблонов основных страниц по Техническому Заданию * стандартный набор поддерживает следующий функционал: новости, статьи, галереи, голосование, статистика, контакты), дополнительный функционал оплачивается отдельно по договоренности. |
12900 |
хостинг на 1 год (PHP ver5, CGI, SSL, 2Гб дискового пространства, 5 доменов, 5 баз данных MySQL, 5 FTP акаунтов, 200 ящиков с доступом pop3/smtp/web, условно бесплатный трафик) * условия могут изменяться в зависимости от необходимых ресурсов как в большую, так и в меньшую сторону |
2400 |
Обслуживание и поддержка сайта | |
Раскрутка сайта: оптимизация и регистрация в основных поисковых системах, каталогах и баннеробменных системах | от 3500 |
Изменение текстовой информации: внесение новостей, статей, анонсов по готовому шаблону (до 3000 символов). Удаление ненужной, неактуальной информации. Внесение ссылок, а также их исправление. | 200 |
Подготовка стандартных изображений (коррекция и оптимизация фотографий, логотипов и другой растровой и векторной графики) для последующего размещения из готовых материалов (за 1 элемент). | 60 |
Подготовка нестандартных изображений (коррекция и оптимизация фотографий, логотипов и другой растровой и векторной графики + ретуширование, анимация, выбор и подгон шрифтов, цветокоррекция и т.д.) за 1 элемент | 120 |
Создание графических элементов (коллажей, фотографий, рисунков) для последующего размещения, а также восстановление нестандартных изображений, сканирование и обработка (за 1 элемент). | 300 |
HTML-верстка шаблонов: внесение изменений в структуру контента, создание новых элементов стилей для отдельных элементов, а также удаление или изменение информации через базу данных. | 300 |
HTML-верстка нового шаблона страницы. В зависимости от сложности. | 700-1200 |
Дополнительные работы | |
Сканирование простого печатного текста 1 лист A4 с последующим распознаванием однородных элементов (графика, текст, таблицы) | 20 |
Сканирование сложного печатного текста 1 лист А4 с последующим распознаванием разнородных элементов (графика, текст, таблицы, формулы) | 40 |
Набор простого рукописного текста, 1 лист А4 (около 3000 символов) | 50 |
Набор сложного рукописного текста (таблицы, формулы), 1 лист А4 | 70 |
Обработка прайс-листа (до 30 ценовых позиций) | 150 |
Обработка прайс-листа (до 60 ценовых позиций) | 250 |
Обработка прайс-листа (до 100 ценовых позиций) | 300 |
Обработка прайс-листа (более 100 ценовых позиций) | дог |
Создание схемы проезда (работа с картами, в том числе изометрия и 3д) | 500 |
Услуги фотографа (цифровая съемка) Выезд | 200 |
Один снимок | 20 |
Презентации в MS PowerPoint (1 слайд) | 240 |
Прочие работы | дог |
Создание статичного баннера | 600 |
Создание анимационного баннера (GIF-анимация) | 1200 |
Создание анимационного баннера (Flash-анимация) | 1500 |
Системное администрирование | |
первоначальное тестирование, выявление причин сбоев, установка и настройка программного обеспечения или оборудования в течение первого часа | 700 |
каждый последующий час с округлением в большую сторону интервалами по 30 минут | 500 |